Kennzahlen & Bilanz der westfälisch-lippischen Sparkassen
Bilanzzahlen
Bestand 31.12.2020 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Kundeneinlagen | 112.985 | 9.362 | 9,0 |
Kundenkredite | 102.408 | 4.942 | 5,1 |
Bilanzsumme | 153.317 | 13.032 | 9,3 |
Durchschnittliche Bilanzsumme (DBS) | 145.915 | 9.695 | 7,1 |
Kundeneinlagenbestand
nach Produktgruppen
Bestand 31.12.2020 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Spareinlagen | 32.477 | -536 | -1,6 |
Eigenemissionen | 2.298 | -533 | -18,8 |
Termineinlagen | 1.765 | -663 | -27,3 |
Sichteinlagen | 76.446 | 11.094 | 17,0 |
Insgesamt | 112.985 | 9.362 | 9,0 |
Kundeneinlagenbestand
nach Kundengruppen
Bestand 31.12.2020 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Privatpersonen | 87.613 | 6.453 | 8,0 |
Unternehmen | 19.567 | 2.502 | 14,7 |
Öffentliche Haushalte | 3.113 | 269 | 9,4 |
Sonstige | 2.693 | 138 | 5,4 |
Insgesamt | 112.985 | 9.362 | 9,0 |
Kreditbestand
nach Fristigkeit
Bestand 31.12.2020 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Kurzfristige Kredite (inkl. Wechselkredite) | 4.431 | -630 | -12,5 |
Mittel- und langfristige Kredite (inkl. Treuhandkredite) | 97.977 | 5.572 | 6,0 |
Insgesamt (inkl. Treuhandkredite) | 102.408 | 4.942 | 5,1 |
Kreditbestand
nach Kundengruppen
Bestand 31.12.2020 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Privatpersonen | 44.189 | 2.006 | 4.8 |
Unternehmen | 53.621 | 3.133 | 6.2 |
Öffentliche Haushalte | 2.732 | -298 | -9.8 |
Sonstige | 1.865 | 101 | 5,7 |
Insgesamt | 102.408 | 4.942 | 5,1 |
Kreditneugeschäft
1.1. – 31.12.2020 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Darlehnszusagen insgesamt | 22.047 | 2.746 | 14,2 |
darunter | |||
Firmenkunden | 12.791 | 1.706 | 15,4 |
davon kurzfristig | 1.218 | 333 | 37,6 |
davon mittel- und langfristig | 11.573 | 1.373 | 13,5 |
darunter | |||
Privatkunden | 8.596 | 841 | 10,8 |
davon Wohnungsbaukredite | 7.258 | 914 | 14,4 |
davon Konsumentenkredite | 1.337 | -73 | -5,2 |
Bilanz der westfälisch-lippischen Sparkassen
Aktiva
Bestand 31.12.2020 | Veränderung in | |||
---|---|---|---|---|
Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
Kassenbestand | 1.189 | 0,8 | 128 | 12.0 |
Guthaben bei Zentralnotenbanken | 11.715 | 7,6 | 5.349 | 84,0 |
Wechsel | 0 | 0,0 | 0 | - |
Forderungen an Banken (MFIs) | 4.401 | 2,9 | 1.099 | 33.3 |
Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 102.017 | 66,5 | 4.646 | 4,8 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 16.714 | 10,9 | 663 | 4,1 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 13.691 | 8,9 | 871 | 6,8 |
Beteiligungen | 2.018 | 1,3 | 21 | 1,0 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 55 | 0,0 | 1 | 2,7 |
Treuhandvermögen | 391 | 0,3 | 297 | 314,1 |
Sachanlagen | 788 | 0,5 | -23 | -2,9 |
Sonstige Aktiva | 338 | 0,2 | -19 | -5,2 |
Bilanzsumme | 153.317 | 100,0 | 13.032 | 9,3 |
Passiva
Bestand 31.12.2020 | Veränderung in | |||
---|---|---|---|---|
Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
Verbindlichkeiten gg. Banken (MFIs) | 19.512 | 12,7 | 2.581 | 15,2 |
Verbindlichkeiten gg. Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 112.656 | 73,5 | 9.359 | 9,1 |
davon Spareinlagen | 32.477 | 21,2 | -536 | -1,6 |
davon andere Verbindlichkeiten | 80.179 | 52,3 | 9.895 | 14,1 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 274 | 0,2 | -2 | -0,7 |
davon Schuldverschreibungen | 272 | 0,2 | -2 | -0,8 |
davon Geldmarktpapiere | 0 | 0,0 | 0 | -18,9 |
Treuhandverbindlichkeiten | 391 | 0,3 | 297 | 314,1 |
Wertberichtigungen | 188 | 0,1 | 102 | 119,0 |
Rückstellungen | 1.762 | 0,1 | 78 | 4,7 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | 63 | 0,0 | -4 | -5,3 |
Genussrechtskapital | 3 | 0,0 | -1 | -23,9 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 8.138 | 5,3 | 563 | 7,4 |
Eigenkapital | 7.258 | 4,7 | 95 | 1,3 |
Sonstige Passiva | 3.070 | 2,0 | -37 | -1,2 |
Bilanzsumme | 153.317 | 100,0 | 13.032 | 9,3 |
Aus dem Wechselbestand vor Verfall versandte Wechsel | 0 | - | 0 | -100,0 |
Geschäftsvolumen | 153.317 | - | 13.032 | 9,3 |
Bürgschaften | 3.075 | - | 227 | 8,0 |